Mycket sällsynt
Foto: Phil Armitage / Wikimedia Commons, Public domain
Forsärla Motacilla cinerea
Ses i snitt 2 dagar om året. 45 fynd i Värmdö totalt, till och med idag. Därtill 1 fynd med osäker artbestämning.
November pågår — siffrorna uppdateras varje timme. Snittet för november de senaste 10 åren är 93 arter; 2025 hade 115.
Mycket sällsynt
Foto: Phil Armitage / Wikimedia Commons, Public domain
Ses i snitt 2 dagar om året. 45 fynd i Värmdö totalt, till och med idag. Därtill 1 fynd med osäker artbestämning.
Lite ovanlig
Foto: Andreas Trepte / Wikimedia Commons, CC BY-SA 2.5
Ses i snitt 10 dagar om året. 376 fynd i Värmdö totalt, till och med idag. Därtill 1 fynd med osäker artbestämning.
Lite ovanlig
Foto: Andy Reago & Chrissy McClarren / Wikimedia Commons, CC BY 2.0
Ses i snitt 12 dagar om året. 331 fynd i Värmdö totalt, till och med idag. Därtill 3 fynd med osäker artbestämning.
Flyttfåglarnas senaste fynd i november — hittills, de kan dyka upp igen. De som avvek mest från det normala.
| Vitkindad gås | 5 nov | 7 dagar senare än normalt |
|---|---|---|
| Bläsgås | 6 nov | 16 dagar senare än normalt |
| Gräsand | 1 nov | 7 nov | 5 fynd |
| Gråsiska | 1 nov | 7 nov | 5 fynd |
| Sångsvan | 5 nov | 7 nov | 4 fynd |
| Knölsvan | 1 nov | 5 nov | 4 fynd |
| Vigg | 1 nov | 7 nov | 4 fynd |
| Knipa | 1 nov | 7 nov | 4 fynd |
| Storskrake | 1 nov | 7 nov | 4 fynd |
| Koltrast | 1 nov | 5 nov | 4 fynd |
| Stare | 1 nov | 7 nov | 4 fynd |
| Domherre | 1 nov | 7 nov | 4 fynd |
| Gråhäger | 1 nov | 7 nov | 3 fynd |
| Vitkindad gås | 1 nov | 5 nov | 3 fynd |
| Havsörn | 1 nov | 7 nov | 3 fynd |
| Gråtrut | 1 nov | 5 nov | 3 fynd |
| Talgoxe | 1 nov | 6 nov | 3 fynd |
| Pilfink | 2 nov | 6 nov | 3 fynd |
| Mindre korsnäbb | 7 nov | 10 nov | 3 fynd |
| Mindre hackspett | 1 nov | 7 nov | 2 fynd |
| Storskarv | 1 nov | 7 nov | 2 fynd |
| Sidensvans | 1 nov | 1 nov | 2 fynd |
| Sparvhök | 5 nov | 7 nov | 2 fynd |
| Morkulla | 4 nov | 6 nov | 2 fynd |
| Gärdsmyg | 1 nov | 9 nov | 2 fynd |
| Björktrast | 1 nov | 5 nov | 2 fynd |
| Kungsfågel | 1 nov | 1 nov | 2 fynd |
| Talltita | 7 nov | 7 nov | 2 fynd |
| Blåmes | 2 nov | 6 nov | 2 fynd |
| Korp | 1 nov | 5 nov | 2 fynd |
| Bofink | 2 nov | 7 nov | 2 fynd |
| Grönfink | 1 nov | 7 nov | 2 fynd |
| Steglits | 4 nov | 7 nov | 2 fynd |
| Grönsiska | 5 nov | 7 nov | 2 fynd |
| Gulsparv | 1 nov | 5 nov | 2 fynd |
| Bläsgås | 6 nov | 6 nov | 2 fynd |
| Kråka | 1 nov | 5 nov | 2 fynd |
| Varfågel | 5 nov | 6 nov | 2 fynd |
| Spillkråka | 7 nov | 7 nov | 1 fynd |
| Storlom | 1 nov | 1 nov | 1 fynd |
| Smålom | 1 nov | 1 nov | 1 fynd |
| Sillgrissla | 1 nov | 1 nov | 1 fynd |
| Smådopping | 6 nov | 6 nov | 1 fynd |
| Snatterand | 5 nov | 5 nov | 1 fynd |
| Alfågel | 1 nov | 1 nov | 1 fynd |
| Svärta | 1 nov | 1 nov | 1 fynd |
| Skärsnäppa | 1 nov | 1 nov | 1 fynd |
| Tobisgrissla | 1 nov | 1 nov | 1 fynd |
| Bläsand | 1 nov | 1 nov | 1 fynd |
| Kricka | 1 nov | 1 nov | 1 fynd |
| Ejder | 1 nov | 1 nov | 1 fynd |
| Sjöorre | 1 nov | 1 nov | 1 fynd |
| Småskrake | 1 nov | 1 nov | 1 fynd |
| Ormvråk | 5 nov | 5 nov | 1 fynd |
| Vattenrall | 1 nov | 1 nov | 1 fynd |
| Sothöna | 5 nov | 5 nov | 1 fynd |
| Tofsvipa | 1 nov | 1 nov | 1 fynd |
| Enkelbeckasin | 1 nov | 1 nov | 1 fynd |
| Skrattmås | 1 nov | 1 nov | 1 fynd |
| Fiskmås | 1 nov | 1 nov | 1 fynd |
| Havstrut | 7 nov | 7 nov | 1 fynd |
| Tordmule | 1 nov | 1 nov | 1 fynd |
| Ringduva | 5 nov | 5 nov | 1 fynd |
| Kattuggla | 3 nov | 3 nov | 1 fynd |
| Större hackspett | 2 nov | 2 nov | 1 fynd |
| Forsärla | 7 nov | 7 nov | 1 fynd |
| Entita | 2 nov | 2 nov | 1 fynd |
| Tofsmes | 2 nov | 2 nov | 1 fynd |
| Svartmes | 2 nov | 2 nov | 1 fynd |
| Nötväcka | 2 nov | 2 nov | 1 fynd |
| Nötskrika | 2 nov | 2 nov | 1 fynd |
| Gråsparv | 6 nov | 6 nov | 1 fynd |
| Större korsnäbb | 5 nov | 5 nov | 1 fynd |
| Silltrut | 5 nov | 5 nov | 1 fynd |
| Skogsgås | 5 nov | 5 nov | 1 fynd |
Delta på exkursioner, möt likasinnade och bidra till naturvårdsarbetet på Värmdö.
Statistiken bygger på fynden som rapporterats från Värmdö till Artportalen, som drivs av SLU Artdatabanken — stort tack till alla som rapporterar in sina fynd! Vi följer Artdatabankens villkor för användning av datan.
Vi räknar arter, inte underarter: gråkråka och svartkråka räknas som kråka. ”En vanlig månad” och ”brukar” är snittet av de senaste tio hela åren, 2016–2025. Årssiffrorna går tillbaka till 1990, men före 2000 rapporterade färre, så de åren går inte att jämföra rakt av. Siffrorna för innevarande månad uppdateras varje timme; ett fynd syns här först när det rapporterats.
Så räknas ovanlig och sällsynt → Visa alla fynd i Artportalen →