Året i siffror

2010
223 Arter
-7 Mot 2009
2 Nya för Värmdö
23 786 Fynd
193 Observatörer
730 Lokaler

Årskrysset

Antal arter sedda i kommunen hittills under året
  • 2010
  • 2009
  • 2008
0 80 160 240 jan apr jul okt 223

2010 slutade på 223 arter, mot 230 år 2009.

Månad för månad

Nya årsarter per månad · klicka för månadsloggen

Nya arter för Värmdö 2010

2 arter som aldrig tidigare setts här

Årets höjdpunkter

De ovanligaste fynden 2010, utöver de nya för Värmdö — räknat på alla fynd till och med idag, alltså inte hur ovanliga de var just då

Alla arter sedda 2010

223 arter
Visa alla 223 arter med första och senaste fynd
Knölsvan 1 jan 31 dec 565 obs.
Talgoxe 1 jan 31 dec 527 obs.
Gräsand 1 jan 29 dec 521 obs.
Koltrast 1 jan 31 dec 510 obs.
Kråka 1 jan 31 dec 505 obs.
Havsörn 1 jan 31 dec 462 obs.
Storskrake 1 jan 31 dec 451 obs.
Blåmes 1 jan 31 dec 431 obs.
Knipa 1 jan 31 dec 422 obs.
Fiskmås 1 jan 31 dec 409 obs.
Ringduva 1 jan 19 dec 382 obs.
Havstrut 1 jan 31 dec 375 obs.
Sångsvan 1 jan 31 dec 359 obs.
Nötväcka 1 jan 31 dec 338 obs.
Vigg 1 jan 29 dec 336 obs.
Grönfink 1 jan 31 dec 328 obs.
Grönsiska 1 jan 17 dec 316 obs.
Större hackspett 1 jan 31 dec 310 obs.
Korp 1 jan 31 dec 308 obs.
Gulsparv 1 jan 31 dec 272 obs.
Skata 1 jan 31 dec 244 obs.
Björktrast 1 jan 29 dec 242 obs.
Ormvråk 1 jan 12 dec 215 obs.
Rödvingetrast 1 jan 31 okt 205 obs.
Tofsmes 1 jan 31 dec 205 obs.
Gröngöling 1 jan 12 dec 180 obs.
Kungsfågel 1 jan 31 dec 174 obs.
Nötskrika 1 jan 31 dec 148 obs.
Trädkrypare 1 jan 29 dec 141 obs.
Svartmes 1 jan 22 dec 128 obs.
Entita 1 jan 17 dec 115 obs.
Mindre korsnäbb 1 jan 17 nov 112 obs.
Sidensvans 1 jan 27 dec 106 obs.
Gärdsmyg 1 jan 19 dec 102 obs.
Pilfink 1 jan 31 dec 100 obs.
Domherre 1 jan 22 dec 90 obs.
Stenknäck 1 jan 14 dec 79 obs.
Mindre hackspett 1 jan 29 nov 78 obs.
Större korsnäbb 1 jan 16 nov 73 obs.
Alförrädare 1 jan 8 okt 2 obs.
Gråtrut 2 jan 31 dec 322 obs.
Steglits 2 jan 22 dec 120 obs.
Spillkråka 2 jan 17 dec 118 obs.
Småskrake 3 jan 8 nov 170 obs.
Dubbeltrast 3 jan 23 dec 118 obs.
Gråsparv 3 jan 31 dec 85 obs.
Storskarv 4 jan 31 dec 320 obs.
Skrattmås 4 jan 21 dec 250 obs.
Stare 4 jan 14 nov 219 obs.
Skäggdopping 4 jan 6 nov 191 obs.
Sparvhök 4 jan 21 dec 173 obs.
Alfågel 4 jan 31 dec 148 obs.
Gråsiska 4 jan 21 dec 167 obs.
Kaja 4 jan 31 dec 124 obs.
Salskrake 4 jan 26 dec 109 obs.
Stjärtmes 4 jan 28 dec 101 obs.
Strömstare 4 jan 25 nov 19 obs.
Gråhäger 5 jan 27 nov 151 obs.
Bofink 6 jan 31 dec 446 obs.
Taltrast 6 jan 27 nov 248 obs.
Sävsparv 6 jan 8 nov 93 obs.
Skäggmes 6 jan 6 nov 7 obs.
Sothöna 7 jan 29 dec 211 obs.
Morkulla 7 jan 27 nov 103 obs.
Varfågel 7 jan 13 nov 13 obs.
Talltita 8 jan 4 dec 56 obs.
Rödhake 9 jan 24 dec 365 obs.
Tobisgrissla 9 jan 31 dec 134 obs.
ängspiplärka 9 jan 8 nov 133 obs.
Bergand 9 jan 27 nov 68 obs.
Duvhök 9 jan 26 dec 43 obs.
Brunand 9 jan 8 aug 18 obs.
Bergfink 10 jan 14 dec 89 obs.
Nötkråka 12 jan 13 okt 16 obs.
Svärta 15 jan 31 dec 184 obs.
Sjöorre 15 jan 31 dec 74 obs.
Fasan 17 jan 4 dec 38 obs.
Snatterand 23 jan 17 okt 42 obs.
Kattuggla 25 jan 4 dec 65 obs.
Snösparv 10 feb 8 nov 16 obs.
Kanadagås 16 feb 20 nov 112 obs.
Skärsnäppa 16 feb 8 nov 14 obs.
Berguv 25 feb 8 okt 4 obs.
Råka 5 mar 13 okt 15 obs.
Skogsduva 10 mar 17 okt 41 obs.
Grågås 17 mar 26 okt 259 obs.
Sånglärka 19 mar 28 okt 139 obs.
Tofsvipa 20 mar 22 sep 85 obs.
Trana 24 mar 26 sep 128 obs.
Trädlärka 24 mar 1 okt 52 obs.
Blå kärrhök 24 mar 21 okt 13 obs.
Ejder 25 mar 8 nov 393 obs.
Silltrut 25 mar 11 okt 217 obs.
Sädesärla 26 mar 8 nov 348 obs.
Strandskata 27 mar 19 sep 156 obs.
Större strandpipare 27 mar 25 sep 111 obs.
Skärpiplärka 27 mar 8 okt 67 obs.
Bläsand 27 mar 8 nov 65 obs.
Gravand 27 mar 20 jul 45 obs.
Hämpling 27 mar 23 okt 23 obs.
Järnsparv 29 mar 26 okt 86 obs.
Vitkindad gås 29 mar 31 okt 44 obs.
Fjällvråk 29 mar 26 okt 19 obs.
Bläsgås 29 mar 30 sep 6 obs.
Brun kärrhök 30 mar 26 sep 44 obs.
Stenfalk 30 mar 11 okt 13 obs.
Pilgrimsfalk 30 mar 1 dec 11 obs.
Svart rödstjärt 31 mar 24 okt 17 obs.
Turkduva 31 mar 24 maj 2 obs.
Storlom 2 apr 20 okt 169 obs.
Kricka 2 apr 25 okt 133 obs.
Kustlabb 2 apr 19 sep 110 obs.
Fiskgjuse 2 apr 26 sep 103 obs.
Tordmule 2 apr 8 nov 89 obs.
Skogssnäppa 2 apr 14 aug 84 obs.
Smålom 2 apr 8 nov 75 obs.
Sillgrissla 2 apr 9 okt 35 obs.
Ljungpipare 2 apr 26 sep 19 obs.
Tornfalk 2 apr 23 okt 17 obs.
Dvärgbeckasin 2 apr 8 nov 6 obs.
Orre 3 apr 23 okt 21 obs.
Vattenrall 3 apr 29 okt 11 obs.
Enkelbeckasin 4 apr 8 nov 56 obs.
Rörhöna 5 apr 20 okt 22 obs.
Hornuggla 6 apr 8 nov 4 obs.
Gråhakedopping 7 apr 6 nov 26 obs.
Spetsbergsgås 7 apr 26 sep 3 obs.
Pungmes Ny för Värmdö 7 apr 7 apr 1 obs.
Gransångare 8 apr 31 okt 107 obs.
Stjärtand 8 apr 10 okt 33 obs.
Stenskvätta 10 apr 25 sep 120 obs.
Fisktärna 10 apr 8 sep 110 obs.
Skedand 11 apr 8 okt 114 obs.
Storspov 11 apr 31 aug 49 obs.
Svarthakedopping 12 apr 26 dec 55 obs.
Rödbena 13 apr 19 sep 103 obs.
Skräntärna 16 apr 28 aug 101 obs.
Silvertärna 18 apr 1 okt 159 obs.
Smådopping 18 apr 7 aug 12 obs.
Lövsångare 24 apr 9 okt 183 obs.
Gluttsnäppa 24 apr 1 okt 54 obs.
Jorduggla 24 apr 21 okt 6 obs.
Hussvala 25 apr 13 sep 90 obs.
Svartvit flugsnappare 27 apr 21 sep 141 obs.
Rödstjärt 27 apr 3 okt 136 obs.
Grönsångare 27 apr 11 sep 52 obs.
Göktyta 28 apr 28 sep 33 obs.
årta 28 apr 20 sep 5 obs.
Drillsnäppa 29 apr 19 sep 101 obs.
Trädpiplärka 29 apr 22 okt 95 obs.
Ladusvala 30 apr 20 okt 182 obs.
Svarthätta 30 apr 1 nov 136 obs.
Lärkfalk 30 apr 22 sep 45 obs.
Buskskvätta 30 apr 21 sep 42 obs.
Grönbena 30 apr 11 sep 34 obs.
Småspov 30 apr 31 aug 33 obs.
ärtsångare 1 maj 8 okt 126 obs.
Rörsångare 1 maj 22 okt 105 obs.
Lappsparv 2 maj 10 okt 17 obs.
Mindre strandpipare 2 maj 28 jul 5 obs.
Ringtrast 2 maj 2 maj 1 obs.
Roskarl 3 maj 30 sep 71 obs.
Näktergal 3 maj 19 aug 55 obs.
Mindre flugsnappare 3 maj 10 okt 24 obs.
Bredstjärtad labb 3 maj 5 maj 3 obs.
Mosnäppa 4 maj 31 aug 12 obs.
Härfågel 4 maj 15 maj 2 obs.
Ortolansparv 6 maj 19 aug 3 obs.
Grå flugsnappare 8 maj 25 sep 86 obs.
Gök 8 maj 1 okt 77 obs.
Törnsångare 9 maj 21 sep 99 obs.
Törnskata 9 maj 21 sep 93 obs.
Tornseglare 9 maj 1 sep 93 obs.
Gulärla 9 maj 19 sep 38 obs.
Blåhake 9 maj 1 okt 30 obs.
Dvärgmås 9 maj 23 okt 24 obs.
Sävsångare 9 maj 21 sep 20 obs.
Svartsnäppa 9 maj 26 aug 11 obs.
Backsvala 11 maj 14 aug 9 obs.
Trädgårdssångare 12 maj 8 okt 102 obs.
Kärrsnäppa 12 maj 10 okt 79 obs.
Rosenfink 12 maj 31 aug 32 obs.
Myrspov 12 maj 30 sep 22 obs.
Brushane 12 maj 13 sep 15 obs.
Rödstrupig piplärka 12 maj 25 sep 8 obs.
Smalnäbbad simsnäppa 12 maj 31 maj 2 obs.
Härmsångare 14 maj 19 aug 51 obs.
Lundsångare 14 maj 19 aug 4 obs.
Höksångare 15 maj 14 aug 10 obs.
Halsbandsflugsnappare 15 maj 16 maj 2 obs.
Småfläckig sumphöna 15 maj 15 maj 1 obs.
Bivråk 16 maj 22 sep 25 obs.
Gräshoppsångare 16 maj 9 okt 5 obs.
Småsnäppa 16 maj 28 aug 3 obs.
Nattskärra 25 maj 29 jun 6 obs.
Kärrsångare 28 maj 8 jul 21 obs.
Svarttärna 28 maj 28 maj 1 obs.
Mindre sångsvan 31 maj 29 nov 3 obs.
Flodsångare 13 jun 3 jul 2 obs.
Busksångare 16 jun 28 jun 4 obs.
Trastsångare 25 jun 25 jun 1 obs.
Vaktel 4 jul 4 jul 1 obs.
Spovsnäppa 11 jul 13 sep 13 obs.
Kustsnäppa 13 jul 13 sep 29 obs.
Kustpipare 18 jul 10 okt 39 obs.
Sandlöpare 18 jul 12 sep 6 obs.
Myrsnäppa 26 jul 26 jul 1 obs.
Videsparv 2 sep 30 sep 8 obs.
Tajgasångare 11 sep 9 okt 4 obs.
Sommargylling 11 sep 11 sep 1 obs.
Vinterhämpling 19 sep 23 okt 6 obs.
Brun glada 21 sep 21 sep 2 obs.
Dvärgsparv 25 sep 25 sep 1 obs.
Prutgås 26 sep 31 okt 6 obs.
Fjällgås 27 sep 27 sep 1 obs.
Större piplärka 1 okt 1 okt 1 obs.
Tundragås 1 okt 1 okt 1 obs.
Kungsfågelsångare 2 okt 10 okt 4 obs.
Stäpphök Ny för Värmdö 17 okt 17 okt 1 obs.
Jaktfalk 20 okt 20 okt 1 obs.
Lappuggla 15 nov 15 nov 1 obs.
Kungsörn 17 nov 8 dec 2 obs.
Tallbit 18 nov 18 nov 1 obs.
Fynden kommer från Artportalen, som drivs av SLU Artdatabanken.

Bli medlem i Värmdö Fågelklubb

Delta på exkursioner, möt likasinnade och bidra till naturvårdsarbetet på Värmdö.

Om siffrorna

Statistiken bygger på fynden som rapporterats från Värmdö till Artportalen, som drivs av SLU Artdatabanken — stort tack till alla som rapporterar in sina fynd! Vi följer Artdatabankens villkor för användning av datan.

Vi räknar arter, inte underarter: gråkråka och svartkråka räknas som kråka. ”En vanlig månad” och ”brukar” är snittet av de senaste tio hela åren, 2016–2025. Årssiffrorna går tillbaka till 1990, men före 2000 rapporterade färre, så de åren går inte att jämföra rakt av. Siffrorna för innevarande månad uppdateras varje timme; ett fynd syns här först när det rapporterats.