Fågellivet på Värmdö präglas till stor del av skärgården. Det finns lite drygt 10 000 öar och skär i kommunen där det häckar och sträcker förbi många fåglar.
Bland fastlandslokalerna är Hemmesta sjöäng den intressantaste, men kring vikar och sjöar, i kulturlandskapet och i skogarna finns det alltid fåglar att titta på.
Varje år dyker det upp roliga fåglar på Värmdö som inte riktigt ”kvalar in” bland de verkliga rariteterna men samtidigt inte är särskilt vanliga. Exempel på sådana arter är den lappuggla som under de senaste vintrarna hållit till i Kullaskogen på Ingarö, där även en hökuggla gästat oss. I slutet av 2023 dök en dvärgsparv upp på en matning på Ingarö och drog till sig många skådare.
På sidan Fågellokaler har vi samlat information om bra skådarlokaler och -områden på Värmdö. Klubben anordnar regelbundet exkursioner till flera av dessa. Men intressanta fåglar kan dyka upp var som helst i kommunen… Ut och spana!
Senaste obsarna
Här finns en genväg till de senaste obsarna i Värmdö kommun, hämtade från rapportsystemet Artportalen: Senaste obsarna på Värmdö →
Band-grupp för Värmdö
Värmdö fåglar är en Band-grupp som du kan ansluta dig till för att följa fågelupptäckter som görs. De flesta av oss som skådar på Värmdö är med i gruppen och bidrar med observationer. Ladda ned appen i din mobil!
Sök och rapportera i Artportalen
I rapportsystemet Artportalen kan du söka efter fågelobservationer i hela landet, utifrån olika sökkriterier. Du är också välkommen att anmäla dig som rapportör. Artportalens förstasida
Du kan rapportera fågelobservationer i Artportalen även via mobilen: Artportalens checklista
Bilder
Foto: Anders Haglund
Foto: Niclas Ahlberg
Foto: Anders Haglund
Foto: Anders HaglundRariteter
Ibland får Värmdö besök av riktigt sällsynta fåglar — rariteter. De flesta fynd görs i skärgården och då i synnerhet på Horssten. Sammanställningen nedan visar de intressantaste i tidsordning — ända från 1912!
| Svarthuvad sparv | Horssten, 25 maj 2021 |
| Vitvingad trut | Björnö, 24–28 december 2020 |
| Videsångare | Horssten, 1 oktober 2020 |
| Sammetshätta | Horssten, 27 april 2019, återupptäckt 4 maj |
| Bergtajgasångare | Horssten, 20 oktober 2018 |
| Stäppsångare | Horssten, 8 juni 2017 |
| Sibirisk järnsparv | Horssten, 15 oktober 2016 |
| Dvärgsävsparv | Horssten, 13–16 oktober 2016 — ny art för Sverige |
| Vitstrupig näktergal | Horssten, 19 juni 2016 |
| Stäppsångare | Horssten, 2 juni 2016 |
| Svarthuvad sparv | Horssten, 21 maj 2012 |
| Bergtajgasångare | Horssten, 28–29 oktober 2011 |
| Sibirisk piplärka | Horssten, 8–9 oktober 2011 |
| Videsångare | Horssten, 18 oktober 2009 |
| Sibirisk piplärka | Horssten, 21–22 september 2008 |
| Fältsångare | Horssten, 3–4 juni 2007 |
| Rödhuvad törnskata | Horssten, 22–23 maj 2007 |
| Videsångare | Horssten, 11 oktober 2006 |
| Rödstrupig sångare | Horssten, 24 maj 2005 |
| Isabellastenskvätta | Sandhamn, 30 oktober 2002 |
| Vitnackad svärta | Grönskär, 11 maj 2002 |
| Svartpannad törnskata | Korsö hals, Korsö, 15 juli 2001 |
| Tajgablåstjärt | Sandhamn, 25 oktober 2000 |
| Sibirisk piplärka | Horssten, 30 september 2000 |
| Isabellastenskvätta | Skeviksbacken, 9–13 oktober 1999 |
| Tereksnäppa | Tärnskär, 20–21 juni 1997 |
| Ökensångare | Stora Brunskäret i Stora Nassa skärgård, 21 maj 1982 |
| Blåkråka | Vedhamn, Ingarö, sommaren 1970 |
| Vitögd dykand | Runmarö, september 1957 (skjuten) |
| Blåkråka | Vedhamn, Ingarö, 31 maj 1953 |
| Blåkråka | Mörtö, Nämdö, 15 juli 1941 |
| Rödhuvad dykand | Norrsunda, Runmarö, 20 december 1937 (skjuten) |
| Spetsbergsgrissla | Sandhamn, 1912 (död) |
